Prediksi Parlay 21 dan 22 Oktober 2022 sudah selesai disiapkan oleh situs prediksiparlay.club demi para member setia mix parlay yang selalu senantiasa mengunjungi situs prediksi parlay kami. Data prediksi yang kami hadirkan meliputi data prediksi, liga dan bursa taruhan.

Untuk bocoran jitu prediksi mix parlay terbaru hari ini terdapat pertandingan English League Championship, French Ligue 1, Dutch Eredivisie, German 2.Bundesliga, Scotland Premier League, Coppa Italian, UEFA Europa League, Portugal Primeira Liga, Brazil Serie A, English Premier League, Spanish La Liga, Italian Serie A dan German Bundesliga.
Prediksi Parlay 21 dan 22 Oktober 2022
English League Championship
English League Championship |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Blackpool vs Preston | X | UNDER | 1 – 1 |
Sunderland vs Burnley | 2 | OVER | 1 – 2 |
Middlesbrough vs Huddersfield | X | UNDER | 1 – 1 |
Sheff United vs Norwich | X | OVER | 2 – 2 |
Rotherham vs Hull City | X | UNDER | 1 – 1 |
Stoke City vs Coventry | 1 | OVER | 2 – 1 |
Millwall vs West Brom | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Reading vs Bristol City | 1 | OVER | 3 – 1 |
Blackburn vs Birmingham | 1 | OVER | 3 – 1 |
QPR vs Wigan | 1 | UNDER | 2 – 0 |
French Ligue 1
French Ligue 1 |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Ajaccio vs PSG | 2 | OVER | 1 – 3 |
Montpellier vs Lyon | X | UNDER | 1 – 1 |
Dutch Eredivisie
Dutch Eredivisie |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Feyenoord vs Fortuna Sittard | 1 | OVER | 3 – 1 |
RKC Waalwijk vs Ajax | 2 | OVER | 1 – 3 |
German 2.Bundesliga
German 2.Bundesliga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Hansa vs Kaiserlaurten | X | UNDER | 1 – 1 |
Darmstadt vs Holstein Kiel | 1 | OVER | 2 – 1 |
Braunschweig vs Paderborn | 2 | OVER | 1 – 3 |
Jahn Regensburg vs Sandhausen | X | UNDER | 1 – 1 |
Nurnberg vs Hannover | X | UNDER | 1 – 1 |
Scotland Premier League
Scotland Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Hibernian vs St Johnstone | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Hearts vs Celtic | 2 | OVER | 1 – 2 |
Kilmarnock vs Ross County | X | UNDER | 1 – 1 |
Motherwell vs Aberdeen | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Rangers vs Livingston | 1 | OVER | 2 – 1 |
St Mirren vs Dundee United | X | UNDER | 1 – 1 |
Coppa Italian
Coppa Italian |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Bologna vs Cagliari | 1 | OVER | 2 – 1 |
UEFA Europa League
UEFA Europa League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Arsenal vs PSV | 1 | OVER | 2 – 1 |
Portugal Primeira Liga
Portugal Primeira Liga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Porto vs Benfica | X | UNDER | 1 – 1 |
Famalicao vs Pacos Ferreira | 1 | OVER | 2 – 1 |
Brazil Serie A
Brazil Serie A |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Sao Paulo vs Coritiba | 1 | OVER | 2 – 1 |
English Premier League
English Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Fulham vs Aston Villa | X | UNDER | 1 – 1 |
Leicester vs Leeds United | 1 | OVER | 2 – 1 |
Nottm Forest vs Liverpool | 2 | OVER | 1 – 3 |
Everton vs Crystal Palace | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Man City vs Brighton | 1 | OVER | 2 – 1 |
Chelsea vs Man United | 2 | OVER | 1 – 2 |
Spanish La Liga
Spanish La Liga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Almeria vs Girona | X | UNDER | 1 – 1 |
Osasuna vs Espanyol | 1 | OVER | 2 – 1 |
Barcelona vs Villarreal | 1 | OVER | 2 – 1 |
Vallecano vs Cadiz | X | UNDER | 1 – 1 |
Valladolid vs Sociedad | 2 | OVER | 1 – 2 |
Valencia vs Mallorca | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Italian Serie A
Italian Serie A |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Juventus vs Empoli | 1 | OVER | 3 – 1 |
Salernitana vs Spezia | 1 | UNDER | 1 – 0 |
AC Milan vs Monza | 1 | OVER | 2 – 1 |
German Bundesliga
German Bundesliga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Mainz vs Koln | X | UNDER | 1 – 1 |
Freiburg vs Bremen | 1 | OVER | 2 – 1 |
Hoffenheim vs Bayern | 2 | OVER | 1 – 3 |
Leverkusen vs Wolfsburg | 1 | OVER | 3 – 2 |
Augsburg vs RB Leipzig | 2 | OVER | 1 – 2 |
Dortmund vs Stuttgart | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Monchengladbach vs Frankfurt | X | UNDER | 1 – 1 |
Data yang kami hadirkan diatas merupakan prediksi dari tim kami yang dianalisa dan diseleksi sumbernya sehingga para pencinta bola parlay bisa dengan mudah dalam mencerna hasil yang kami buat.