Prediksi Parlay 25 dan 26 Februari 2023 sudah selesai disiapkan oleh situs prediksiparlay.club demi para member setia mix parlay yang selalu senantiasa mengunjungi situs prediksi parlay kami. Data prediksi yang kami hadirkan meliputi data prediksi, liga dan bursa taruhan.

Untuk bocoran jitu prediksi mix parlay terbaru hari ini terdapat pertandingan Portugal Primeira Liga, English Premier League, German Bundesliga, French Ligue 1, Dutch Eredivisie, Scotland Premier League, Carabao Cup, Spanish La Liga, Italian Serie A dan English League Championship.
Prediksi Parlay 25 dan 26 Februari 2023
Portugal Primeira Liga
Portugal Primeira Liga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Famalicao vs Portimonense | X | UNDER | 1 – 1 |
Arouca vs Casa Pia | 1 | OVER | 2 – 1 |
Maritimo vs Santa Clara | 1 | OVER | 2 – 1 |
Vizela vs Benfica | 2 | OVER | 1 – 3 |
Rio Ave vs Chaves | 1 | UNDER | 2 – 0 |
English Premier League
English Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Fulham vs Wolves | X | UNDER | 1 – 1 |
Everton vs Aston Villa | 1 | OVER | 2 – 1 |
Leicester vs Arsenal | X | UNDER | 1 – 1 |
West Ham vs Nottm Forest | 1 | OVER | 2 – 1 |
Leeds United vs Southampton | X | UNDER | 1 – 1 |
Bournemouth vs Man City | 2 | OVER | 1 – 2 |
Crystal Palace vs Liverpool | 2 | OVER | 1 – 3 |
Tottenham vs Chelsea | X | UNDER | 1 – 1 |
German Bundesliga
German Bundesliga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Mainz vs Monchengladbach | 2 | OVER | 1 – 2 |
Hertha vs Augsburg | X | UNDER | 1 – 1 |
Hoffenheim vs Dortmund | 2 | OVER | 1 – 2 |
Koln vs Wolfsburg | X | UNDER | 1 – 1 |
Bremen vs Bochum | 1 | OVER | 2 – 1 |
RB Leipzig vs Frankfurt | 1 | OVER | 2 – 1 |
Schalke vs Stuttgart | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Freiburg vs Leverkusen | X | UNDER | 1 – 1 |
Bayern vs Union Berlin | 1 | OVER | 2 – 1 |
French Ligue 1
French Ligue 1 |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Lille vs Brest | 1 | OVER | 2 – 1 |
Angers vs Lyon | 2 | OVER | 1 – 2 |
Montpellier vs Lens | X | UNDER | 1 – 1 |
Lorient vs Auxerre | 1 | OVER | 2 – 1 |
Clermont Foot vs Strasbourg | X | UNDER | 1 – 1 |
Ajaccio vs Troyes | X | UNDER | 1 – 1 |
Nantes vs Rennes | X | UNDER | 1 – 1 |
Reims vs Toulouse | 1 | OVER | 2 – 1 |
Monaco vs Nice | X | UNDER | 1 – 1 |
Dutch Eredivisie
Dutch Eredivisie |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Sparta vs Utrecht | 2 | OVER | 1 – 2 |
Groningen vs Excelsior | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Heerenveen vs RKC Waalwijk | 1 | UNDER | 2 – 0 |
AZ Alkmaar vs Cambuur | 1 | OVER | 3 – 1 |
NEC Vs Volendam | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Fortuna Sittard vs Feyenoord | 2 | OVER | 1 – 3 |
Vitesse vs Ajax | 2 | OVER | 1 – 3 |
Emmen vs Go Ahead Eagles | 1 | UNDER | 1 – 0 |
PSV vs Twente | 1 | OVER | 2 – 1 |
Scotland Premier League
Scotland Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Aberdeen vs Livingston | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Ross County vs Dundee United | 1 | UNDER | 1 – 0 |
St Johnstone vs St Mirren | X | UNDER | 1 – 1 |
Kilmarnock vs Motherwell | 1 | OVER | 2 – 1 |
Carabao Cup
Carabao Cup |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Man United vs Newcastle | 1 | OVER | 2 – 1 |
Spanish La Liga
Spanish La Liga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Elche vs Real Betis | 2 | OVER | 1 – 2 |
Espanyol vs Mallorca | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Cadiz vs Vallecano | X | UNDER | 1 – 1 |
Real Madrid vs Atletico Madrid | 1 | OVER | 2 – 1 |
Valencia vs Sociedad | X | UNDER | 1 – 1 |
Bilbao vs Girona | 1 | OVER | 2 – 1 |
Celta Vigo vs Valladolid | X | UNDER | 1 – 1 |
Italian Serie A
Italian Serie A |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Empoli vs Napoli | 2 | OVER | 1 – 3 |
Lecce vs Sassuolo | X | UNDER | 1 – 1 |
Bologna vs Inter Milan | 2 | OVER | 1 – 2 |
Salernitana vs Monza | X | UNDER | 1 – 1 |
English League Championship
English League Championship |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Coventry vs Sunderland | 2 | OVER | 1 – 2 |
Sheff United vs Watford | X | UNDER | 1 – 1 |
Norwich vs Cardiff City | 1 | OVER | 2 – 1 |
QPR vs Blackburn | 2 | OVER | 1 – 2 |
Bristol City vs Hull City | 1 | OVER | 2 – 1 |
West Brom vs Middlesbrough | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Reading vs Blackpool | 1 | OVER | 2 – 1 |
Burnley vs Huddersfield | 1 | OVER | 3 – 1 |
Birmingham vs Luton Town | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Stoke City vs Millwall | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Preston vs Wigan | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Data yang kami hadirkan diatas merupakan prediksi dari tim kami yang dianalisa dan diseleksi sumbernya sehingga para pencinta bola parlay bisa dengan mudah dalam mencerna hasil yang kami buat.