Prediksi Parlay 3 Dan 4 Juli 2018 – Demi membantu para bettor mix parlay untuk menentukan tim yang akan bertanding,kami membuatkan prediksi parlay hari ini secara khusus untuk para bettor agar dapat membuat prediksi sebelum melakukan taruhan.kami juga memberikan prediksi bola yang sangat terupdate untuk para pemain mix parlay.
Tim dan club yang akan berlaga hari ini: Piala Dunia 2018,Liga 1 Indonesia,malaysia Premier League
Liga | Pertandingan | Tips 1X2 | Tips Over Under | Tips Skor | ||
International | WC 1/8 Finals | |||||
Sweden | -:- | Switzerland | 2X | U | 0:1 | |
Colombia | -:- | England | 1 | O | 2:1 | |
Sweden | Allsvenskan | |||||
Sirius | -:- | GIF Sundsvall | 2 | O | 1:2 | |
Norway | 1. Divisjon | |||||
Notodden | -:- | Mjoendalen | 2 | U | 0:2 | |
DR Congo | Super League Championship Group | |||||
AC Rangers | -:- | Mont Bleu | X | U | 1:1 | |
Dauphins Noirs | -:- | AC Rangers | X2 | U | 0:1 | |
J.S. Bazano | -:- | Dragons | X2 | U | 1:1 | |
Ecuador | Serie A – Apertura | |||||
LDU de Quito | -:- | Universidad Catolica | 1X | U | 1:0 | |
Indonesia | Liga 1 | |||||
Perseru Serui | -:- | Persija Jakarta | X2 | U | 1:1 | |
Iraq | Premier League | |||||
Al Naft | -:- | Al Shorta | X | U | 1:1 | |
Naft Maysan | -:- | Naft Al Wasat | U | 1:1 | ||
Al Quwa Al Jawiya
|
-:- | Al Hedood | 1 | U | 2:0 | |
Al Zawraa | -:- | Al Semawah | 1 | U | 2:0 | |
Al Bahri | -:- | Naft Al Junoob | X | U | 1:1 | |
Al Minaa | -:- | Baghdad FC | X | U | 1:1 | |
Al Diwaniya | -:- | Karbalaa | 1X | U | 1:0 | |
Lithuania | 1. Division | |||||
Zalgiris Vilnius B | -:- | Nevezis | 2 | O | 0:3 | |
Malaysia | Premier League | |||||
Sarawak FA | -:- | UiTM | 1X | U | 1:0 | |
Norway | 3. Divisjon Avd. 2 | |||||
Lillestroem 2 | -:- | Selbak | 1 | O | 5:1 |
Tabel di atas merupakan prediksi parlay akurat, sobat dapat menentukan tim yang ingin di pertaruhkan.Sebelum memasang taruhan kami sarankan sobat untuk tetap fokus dalam memilih tim yang akan bertanding , karena apabila sobat melakukan kesalahan pada betting maka sudah di pastikan sobat akan mengalami kerugian.